ବ୍ରଶ୍ ମୋଟର ଉଚ୍ଚ ଚାପ ୱାଶର୍
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟର :
| ମଡେଲ | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 |
| ଭୋଲଟେଜ(V) | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ |
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ପାୱାର(ୱା) | ୧୮୦୦ | ୧୮୦୦ | ୧୮୦୦ | ୧୮୦୦ | ୧୮୦୦ | ୧୮୦୦ |
| ଚାପ(ବାର) | ୧୨୦ | ୧୨୦ | ୧୨୦ | ୧୨୦ | ୧୨୦ | ୧୨୦ |
| ନିମ୍ନ (ଲିଟର/ମିନିଟ୍) | ୧୩.୫ | ୧୩.୫ | ୧୩.୫ | ୧୩.୫ | ୧୩.୫ | ୧୩.୫ |
| ମୋଟର ଗତି (RPM) | ୨୮୦୦ | ୨୮୦୦ | ୨୮୦୦ | ୨୮୦୦ | ୨୮୦୦ | ୨୮୦୦ |
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
ବ୍ରଶ୍ ମୋଟର। ତମ୍ବା କଏଲ ମୋଟର, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷ୍ଟେଟର।
ଗାଡି ଧୋଇବା, ଫାର୍ମ ସଫା କରିବା, ଭୂମି ଏବଂ କାନ୍ଥ ଧୋଇବା, ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂଳି ଅପସାରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।



















